短距离无线电设备(25MHz~1000MHz,<500mW)检测项目与标准解析
检测产品的报告如何办理?百检网第三方检测机构可为客户提供报告与认证质检办理服务,百检网拥有众多合作实验室,出具报告与认证真实有效,涵盖CNAS、CMA、CAL等。为您提供相关行业检测服务
报告资质:CNAS、CMA、CAL等
检测费用:根据客户需求及实验复杂程度报价
样品大小:根据样品大小选择寄样或上门
检测项目:
发射占用频宽,发射占空比,发射带外杂散,发射最大有效辐射功率谱密度,发射有效辐射功率,发射短期行为,发射自动功率控制,发射跳频系统,发射邻近信道功率,在低电压条件下的发射行为,导频信道频谱访问时间参数,工作频率,接收灵敏度,接收阻塞,无干扰信道评估门限,杂散域不需要的发射,瞬态发射,自适应频率捷变,低电压发射,发射的占用频宽,发射瞬态,发射量大的有效辐射功率谱密度,带外杂散,操作频率,规范的频谱访问时间参数
检测标准:
1、ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 电磁兼容及无线频谱事件(ERM);短距离传输设备;在25MHz至1000MHz之间的射频设备;第1部分,技术特性及测试方法 5.12
2、ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12) 电磁兼容及无线频谱事件(ERM);短距离传输设备;在25MHz至1000MHz之间的射频设备;第3-1部分:含RED指令第3.2条款下基本要求的低占空比高可靠性设备、社会警报设备操作指定的频率 5.12
3、ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 电磁兼容及无线频谱事件(ERM);短距离传输设备;在25MHz至1000MHz之间的射频设备;第4部分:含RED指令第3.2条款下基本要求的 操作在指定169.4兆赫到169.4兆赫 5.12
4、ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 短距离设备(SRD);25MHz至1000MHz频率范围的射频设备;第4部分:含指令2014/53/EU第3.2条款基本要求的协调标准;指定频率范围169.400MHz至169.475MHz的计量设备 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02)
5、ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 短距离设备(SRD);25MHz至1000MHz频率范围的射频设备;第1部分:技术特性及测试方法 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
6、ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02) 电磁兼容及无线频谱事件(ERM);短距离传输设备;在25MHz至1000MHz之间的射频设备;第3-2部分:含RED指令第3.2条款下基本要求的操作在指定LDC/HR 868,60 MHz到868,70MHz、869.25兆赫到869,40 MHz,869,65 MHz到65,70 MHz无线警报 5.12
7、ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06) 电磁兼容及无线频谱事件(ERM);短距离传输设备;在25MHz至1000MHz之间的射频设备;第2部分:含RED指令第3.2条款下基本要求的非特定产品的协调标准 5.12
8、ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 短距离设备(SRD);25MHz至1000MHz频率范围的射频设备;第2部分:接入非特定无线电设备的无线电频谱的协调标准 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
9、ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (2017-02) 电磁兼容及无线频谱事件(ERM);短距离传输设备;在25MHz至1000MHz之间的射频设备;第1部分,技术特性及测试方法 电磁兼容及无线频谱事件(ERM);短距离传输设备;在25MHz至1000MHz之间并且发射功率在500mW以下的射频设备;第2部分:含RED指令第3.7条款下基本要求的非特定产品的协调标准 4.3.4;5.6.3
检测检测特点:
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准
4、免费初检,初检不收取检测费用
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、国内通用;