钢铸锻件检测标准
产品介绍
序号 标准号/标准名称
| 1 | GB-T 6402-2008 钢锻件超声检测方法 |
| 2 | EN 10228-3-2016 钢锻件的无损检验.第3部分:铁素体或马氏体钢锻件的超声波试验 |
| 3 | EN 10228-4-2016 钢锻件的无损检验.第4部分:奥氏体和奥氏铁素体不锈钢锻件的超声波检验 |
| 4 | EN 12680-2-2003 锻造.超声波检验.第2部分:高应力零部件用钢铸件 |
| 5 | GB/T 5677-1985 铸钢件射线照相及底片 等级分类方法 |
| 6 | GB/T 6402-1991 钢锻件超声波检验方法 |
| 7 | GB/T 7233-1987 铸钢件超声探伤及质量评级标准 |
| 8 | GB/T 9443-1988 铸钢件渗透探伤剂缺陷显示迹痕的评级方法 |
| 9 | GB/T 9444-1988 铸钢件磁粉探伤及质量评级方法 |
| 10 | JB/T 8466-1996 锻钢件液体渗透检验方法 |
| 11 | JB/T 8467-1996 铸钢件超声波探伤方法 |
| 12 | JB/T 8468-96 锻钢件磁粉检验方法 |
| 13 | JB/T 8543.1-1997 泵产品零件无损检测 泵受压铸钢件射线检测方法及底片的等级分类 |
| 14 | ISO 4986-2010 钢铸件.磁粉探伤 |
| 15 | EN 1369-2012 铸造.磁粉检测 |
| 16 | EN 10228-1-2016 钢锻件无损检验.磁粉检验 |
| 17 | 铸铁焊条及焊丝 GB/T 10044 |
| 18 | GB5677-1985 铸钢件射线照相及底片等级分类方法 |
| 19 | GB/T11346-1989 铝合金铸件X射线照相检验针孔(图形)分级 |
| 20 | JB/T8543.1-1997泵产品零件无损检测泵受压铸钢件射线检测方法及底片的等级分类 |
| 21 | JB/T 6440-92 阀门受压铸钢件射线照相检验 |
| 22 | GB1786-1990 锻制圆饼超声波检验方法 |
| 23 | GB/T4162-1991 锻轧钢棒超声波检验方法 |
| 24 | GB/T6402-1991 钢锻件超声波检验方法 |
| 25 | GB7233-1987 铸钢件超声探伤及质量评级方法 |
| 26 | GB/T13315-1991 锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法 |
| 27 | GB/T13316-1991 铸钢轧辊超声波探伤方法 |
| 28 | JB/T1581-1996 汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声波探伤方法 |
| 29 | JB/T1582-1996 汽轮机叶轮锻件超声波探伤方法 |
| 30 | JB/T8467-1996 锻钢件超声波探伤方法 |
| 31 | JB/T9630.2-1999汽轮机铸钢件超声波探伤及质量分级方法 |
| 32 | JB/T 6903-93 阀门锻钢件超声波检查方法 |
| 33 | GB9444-1988 铸钢件磁粉探伤及质量评级方法 |
| 34 | JB/T6439-1992阀门受压铸钢件磁粉探伤检验 |
| 35 | JB/T9630.1-1999汽轮机铸钢件磁粉探伤及质量分级方法 |
| 36 | GB9443-88 铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法 |
| 37 | JB/T 6902-93 阀门铸钢件液体渗透检查方法 |
| 38 | 铸钢件射线照相及底片等级分类方法(GB5677-85) |
| 39 | 钢锻件超声波检验方法(GB/T6402-1991) |
| 40 | 锻轧钢棒超声波检验方法(GB/T4162-91) |
| 41 | 铸钢件磁粉探伤及质量评级方法(GB944-88) |
| 42 | 锻钢件磁粉检验方法(JB/T8468-96) |
| 43 | 铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法(GB9443-88) |
| 44 | GB/T14383 锻钢制承插焊管件 |
| 45 | GB/T14626 锻钢制螺纹管件 |
| ... | ... ... ... ... ... |







